
| サーキット | データ | ||
| 富士スピードウェイ 静岡県 |
ROUND1 | ||
| 4/24(土) | 公式予選 | 14位 | |
| 4/24(土) | 決勝レース(15周) | 4位 | |
| ROUND2 | |||
| 4/25(日) | 公式予選 | 1位 | |
| 4/25(日) | 決勝レース(21周) | 9位 | |
| 鈴鹿サーキット 三重県 |
ROUND3 | ||
| 5/14(土) | 公式予選 | 7位 | |
| 5/14(土) | 決勝レース(12周) | 6位 | |
| ROUND4 | |||
| 5/15(日) | 公式予選 | 7位 | |
| 5/15(日) | 決勝レース(16周) | 5位 | |
富士スピードウェイ |
ROUND5 | ||
| 6/11(土) | 公式予選 | 7位 | |
| 6/11(土) | 決勝レース(12周) | 4位 | |
| ROUND6 | |||
| 6/11(土) | 公式予選 | 6位 | |
| 6/11(土) | 決勝レース(15周) | 4位 | |
| ROUND7 | |||
| 6/12(日) | 公式予選 | 7位 | |
| 6/12(日) | 決勝レース(21周) | 4位 | |
| 鈴鹿サーキット 三重県 |
9/3-4 | ROUND8.9 |
|
鈴鹿サーキット |
ROUND10 | ||
| 10/8(土) | 公式予選 | 5位 | |
| 10/8(土) | 決勝レース(10周) | 16位 | |
| ROUND11 | |||
| 10/9(日) | 公式予選 | 6位 | |
| 10/9(日) | 決勝レース(10周) | 7位 | |
| ツインリンクもてぎ 栃木県 |
ROUND8 | ||
| 11/5(土) | 公式予選 | 2位 | |
| 11/5(土) | 決勝レース(12周) | 優勝 | |
| ROUND12 | |||
| 11/5(土) | 公式予選 | 2位 | |
| 11/5(土) | 決勝レース(12周) | 2位 | |
| ROUND13 | |||
| 11/5(土) | 公式予選 | 2位 | |
| 11/6(日) | 決勝レース(18周) | 4位 | |
| ROUND14 | |||
| 11/6(日) | 公式予選 | 10位 | |
| 11/6(日) | 決勝レース(18周) | 9位 | |